![icon sản phẩm ford](https://forddanang3s.com/wp-content/uploads/2023/03/icon-san-pham-ford-nhuanads.com-2.jpg)
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | FORD ĐÀ NẴNG - ƯU ĐÃI LỚN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Thông minh hơn, Mạnh mẽ hơn, Táo bạo hơn
Không gian thùng hàng rộng hơn
Bậc lên xuống phía sau
Diện mạo vạm vỡ hơn
Chiều rộng và chiều dài cơ sở tăng thêm 50mm
Bảng điều khiển trải rộng
Bộ đèn pha LED hình chữ C
Cụm đèn LED và cửa sau kiểu mới rất ấn tượng
Chiếc bán tải đa năng nhất trên thế giới
Làm việc hiệu quả hơn
Ghế ngồi linh hoạt
Vừa in cho kiện hàng tiêu chuẩn
Nạp đủ năng lượng mọi lúc mọi nơi
Sức mạnh và Khả năng Thế hệ Mới
Động cơ được cải tiến
Động cơ
2.0L
Single-Turbo
Động cơ
2.0L
Bi-Turbo
Động cơ được cải tiến
Chế độ Lái tùy chọn
Normal - Chế độ vận hành trên đường thông thường.
ECO – Chế độ tiết kiệm
Tow Haul – Chế độ kéo và chở nặng*
Slippery – Chế độ vận hành trên bề mặt trơn trượt
Mud & Ruts - Chế độ vận hành trên Bùn lầy
Sand - Chế độ vận hành trên đường cát
Bộ giảm chấn được dịch chuyển ra phía ngoài
Hệ thống tấm chắn bảo vệ gầm xe
Thiết kế Đậm chất Ford
Sẵn sàng Off Road
Công nghệ Thế Hệ Mới
SYNC®4
Cập nhật phần mềm Ford Power Up
Sổ tay Hướng dẫn sử dụng xe điện tử
Hệ thống Camera 360° - Nâng cấp tầm nhìn
Màn Hình Off-Road
Điều Hòa Nhiệt Độ
Sạc Không Dây
Trải nghiệm sự kết nối
Cụm Đồng Hồ Kỹ Thuật Số
Kết Nối Không Dây
Công nghệ Hỗ trợ Người lái
Hệ Thống Kiểm Soát Tốc độ Tự Động Thông Minh (iACC) và Hệ Thống Hỗ Trợ Duy Trì Làn Đường1
Hệ Thống Duy trì Làn đường Và Phát hiện Rìa đường
Camera 360°
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm Cao cấp3
Hệ Thống Hỗ Trợ Đánh Lái Tránh va chạm
Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khi Lùi Xe4
Hệ thống Đèn pha Chống Chói thông minh
7 túi khí
Đường dây nóng
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Lưu ý: Do cháy hàng chỉ còn một số ít phiên bản Ranger và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
**LƯU Ý : Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,909,500 | 1,772,850 | 7,682,350 |
Tháng 2 | 5,909,500 | 1,743,303 | 7,652,803 |
Tháng 3 | 5,909,500 | 1,713,755 | 7,623,255 |
Tháng 4 | 5,909,500 | 1,684,208 | 7,593,708 |
Tháng 5 | 5,909,500 | 1,654,660 | 7,564,160 |
Tháng 6 | 5,909,500 | 1,625,113 | 7,534,613 |
Tháng 7 | 5,909,500 | 1,595,565 | 7,505,065 |
Tháng 8 | 5,909,500 | 1,566,018 | 7,475,518 |
Tháng 9 | 5,909,500 | 1,536,470 | 7,445,970 |
Tháng 10 | 5,909,500 | 1,506,923 | 7,416,423 |
Tháng 11 | 5,909,500 | 1,477,375 | 7,386,875 |
Tháng 12 | 5,909,500 | 1,447,828 | 7,357,328 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,909,500 | 1,418,280 | 7,327,780 |
Tháng 14 | 5,909,500 | 1,388,733 | 7,298,233 |
Tháng 15 | 5,909,500 | 1,359,185 | 7,268,685 |
Tháng 16 | 5,909,500 | 1,329,638 | 7,239,138 |
Tháng 17 | 5,909,500 | 1,300,090 | 7,209,590 |
Tháng 18 | 5,909,500 | 1,270,543 | 7,180,043 |
Tháng 19 | 5,909,500 | 1,240,995 | 7,150,495 |
Tháng 20 | 5,909,500 | 1,211,448 | 7,120,948 |
Tháng 21 | 5,909,500 | 1,181,900 | 7,091,400 |
Tháng 22 | 5,909,500 | 1,152,353 | 7,061,853 |
Tháng 23 | 5,909,500 | 1,122,805 | 7,032,305 |
Tháng 24 | 5,909,500 | 1,093,258 | 7,002,758 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,909,500 | 1,063,710 | 6,973,210 |
Tháng 26 | 5,909,500 | 1,034,163 | 6,943,663 |
Tháng 27 | 5,909,500 | 1,004,615 | 6,914,115 |
Tháng 28 | 5,909,500 | 975,068 | 6,884,568 |
Tháng 29 | 5,909,500 | 945,52 | 6,855,020 |
Tháng 30 | 5,909,500 | 915,973 | 6,825,473 |
Tháng 31 | 5,909,500 | 886,425 | 6,795,925 |
Tháng 32 | 5,909,500 | 856,878 | 6,766,378 |
Tháng 33 | 5,909,500 | 827,33 | 6,736,830 |
Tháng 34 | 5,909,500 | 797,783 | 6,707,283 |
Tháng 35 | 5,909,500 | 768,235 | 6,677,735 |
Tháng 36 | 5,909,500 | 738,688 | 6,648,188 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,909,500 | 709,14 | 6,618,640 |
Tháng 38 | 5,909,500 | 679,593 | 6,589,093 |
Tháng 39 | 5,909,500 | 650,045 | 6,559,545 |
Tháng 40 | 5,909,500 | 620,498 | 6,529,998 |
Tháng 41 | 5,909,500 | 590,95 | 6,500,450 |
Tháng 42 | 5,909,500 | 561,403 | 6,470,903 |
Tháng 43 | 5,909,500 | 531,855 | 6,441,355 |
Tháng 44 | 5,909,500 | 502,308 | 6,411,808 |
Tháng 45 | 5,909,500 | 472,76 | 6,382,260 |
Tháng 46 | 5,909,500 | 443,213 | 6,352,713 |
Tháng 47 | 5,909,500 | 413,665 | 6,323,165 |
Tháng 48 | 5,909,500 | 384,118 | 6,293,618 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,909,500 | 354,57 | 6,264,070 |
Tháng 50 | 5,909,500 | 325,023 | 6,234,523 |
Tháng 51 | 5,909,500 | 295,475 | 6,204,975 |
Tháng 52 | 5,909,500 | 265,928 | 6,175,428 |
Tháng 53 | 5,909,500 | 236,38 | 6,145,880 |
Tháng 54 | 5,909,500 | 206,833 | 6,116,333 |
Tháng 55 | 5,909,500 | 177,285 | 6,086,785 |
Tháng 56 | 5,909,500 | 147,738 | 6,057,238 |
Tháng 57 | 5,909,500 | 118,19 | 6,027,690 |
Tháng 58 | 5,909,500 | 88,643 | 5,998,143 |
Tháng 59 | 5,909,500 | 59,095 | 5,968,595 |
Tháng 60 | 5,909,500 | 29,548 | 5,939,048 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7