
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN | FORD ĐÀ NẴNG - ƯU ĐÃI LỚN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Đường dây nóng
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Lưu ý: Do cháy hàng chỉ còn một số ít phiên bản Ranger và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
**LƯU Ý : Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,909,500 | 1,772,850 | 7,682,350 |
Tháng 2 | 5,909,500 | 1,743,303 | 7,652,803 |
Tháng 3 | 5,909,500 | 1,713,755 | 7,623,255 |
Tháng 4 | 5,909,500 | 1,684,208 | 7,593,708 |
Tháng 5 | 5,909,500 | 1,654,660 | 7,564,160 |
Tháng 6 | 5,909,500 | 1,625,113 | 7,534,613 |
Tháng 7 | 5,909,500 | 1,595,565 | 7,505,065 |
Tháng 8 | 5,909,500 | 1,566,018 | 7,475,518 |
Tháng 9 | 5,909,500 | 1,536,470 | 7,445,970 |
Tháng 10 | 5,909,500 | 1,506,923 | 7,416,423 |
Tháng 11 | 5,909,500 | 1,477,375 | 7,386,875 |
Tháng 12 | 5,909,500 | 1,447,828 | 7,357,328 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,909,500 | 1,418,280 | 7,327,780 |
Tháng 14 | 5,909,500 | 1,388,733 | 7,298,233 |
Tháng 15 | 5,909,500 | 1,359,185 | 7,268,685 |
Tháng 16 | 5,909,500 | 1,329,638 | 7,239,138 |
Tháng 17 | 5,909,500 | 1,300,090 | 7,209,590 |
Tháng 18 | 5,909,500 | 1,270,543 | 7,180,043 |
Tháng 19 | 5,909,500 | 1,240,995 | 7,150,495 |
Tháng 20 | 5,909,500 | 1,211,448 | 7,120,948 |
Tháng 21 | 5,909,500 | 1,181,900 | 7,091,400 |
Tháng 22 | 5,909,500 | 1,152,353 | 7,061,853 |
Tháng 23 | 5,909,500 | 1,122,805 | 7,032,305 |
Tháng 24 | 5,909,500 | 1,093,258 | 7,002,758 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,909,500 | 1,063,710 | 6,973,210 |
Tháng 26 | 5,909,500 | 1,034,163 | 6,943,663 |
Tháng 27 | 5,909,500 | 1,004,615 | 6,914,115 |
Tháng 28 | 5,909,500 | 975,068 | 6,884,568 |
Tháng 29 | 5,909,500 | 945,52 | 6,855,020 |
Tháng 30 | 5,909,500 | 915,973 | 6,825,473 |
Tháng 31 | 5,909,500 | 886,425 | 6,795,925 |
Tháng 32 | 5,909,500 | 856,878 | 6,766,378 |
Tháng 33 | 5,909,500 | 827,33 | 6,736,830 |
Tháng 34 | 5,909,500 | 797,783 | 6,707,283 |
Tháng 35 | 5,909,500 | 768,235 | 6,677,735 |
Tháng 36 | 5,909,500 | 738,688 | 6,648,188 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,909,500 | 709,14 | 6,618,640 |
Tháng 38 | 5,909,500 | 679,593 | 6,589,093 |
Tháng 39 | 5,909,500 | 650,045 | 6,559,545 |
Tháng 40 | 5,909,500 | 620,498 | 6,529,998 |
Tháng 41 | 5,909,500 | 590,95 | 6,500,450 |
Tháng 42 | 5,909,500 | 561,403 | 6,470,903 |
Tháng 43 | 5,909,500 | 531,855 | 6,441,355 |
Tháng 44 | 5,909,500 | 502,308 | 6,411,808 |
Tháng 45 | 5,909,500 | 472,76 | 6,382,260 |
Tháng 46 | 5,909,500 | 443,213 | 6,352,713 |
Tháng 47 | 5,909,500 | 413,665 | 6,323,165 |
Tháng 48 | 5,909,500 | 384,118 | 6,293,618 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,909,500 | 354,57 | 6,264,070 |
Tháng 50 | 5,909,500 | 325,023 | 6,234,523 |
Tháng 51 | 5,909,500 | 295,475 | 6,204,975 |
Tháng 52 | 5,909,500 | 265,928 | 6,175,428 |
Tháng 53 | 5,909,500 | 236,38 | 6,145,880 |
Tháng 54 | 5,909,500 | 206,833 | 6,116,333 |
Tháng 55 | 5,909,500 | 177,285 | 6,086,785 |
Tháng 56 | 5,909,500 | 147,738 | 6,057,238 |
Tháng 57 | 5,909,500 | 118,19 | 6,027,690 |
Tháng 58 | 5,909,500 | 88,643 | 5,998,143 |
Tháng 59 | 5,909,500 | 59,095 | 5,968,595 |
Tháng 60 | 5,909,500 | 29,548 | 5,939,048 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
932 .337 .000
TRẢ TRƯỚC 179 TRIỆU NHẬN NGAY FORD TERRITORY
**LƯU Ý : Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,415,714 | 3,032,800 | 8,448,514 |
Tháng 2 | 5,415,714 | 2,996,695 | 8,412,410 |
Tháng 3 | 5,415,714 | 2,960,590 | 8,376,305 |
Tháng 4 | 5,415,714 | 2,924,486 | 8,340,200 |
Tháng 5 | 5,415,714 | 2,888,381 | 8,304,095 |
Tháng 6 | 5,415,714 | 2,852,276 | 8,267,990 |
Tháng 7 | 5,415,714 | 2,816,171 | 8,231,886 |
Tháng 8 | 5,415,714 | 2,780,067 | 8,195,781 |
Tháng 9 | 5,415,714 | 2,743,962 | 8,159,676 |
Tháng 10 | 5,415,714 | 2,707,857 | 8,123,571 |
Tháng 11 | 5,415,714 | 2,671,752 | 8,087,467 |
Tháng 12 | 5,415,714 | 2,635,648 | 8,051,362 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,415,714 | 2,599,543 | 8,015,257 |
Tháng 14 | 5,415,714 | 2,563,438 | 7,979,152 |
Tháng 15 | 5,415,714 | 2,527,333 | 7,943,048 |
Tháng 16 | 5,415,714 | 2,491,229 | 7,906,943 |
Tháng 17 | 5,415,714 | 2,455,124 | 7,870,838 |
Tháng 18 | 5,415,714 | 2,419,019 | 7,834,733 |
Tháng 19 | 5,415,714 | 2,382,914 | 7,798,629 |
Tháng 20 | 5,415,714 | 2,346,810 | 7,762,524 |
Tháng 21 | 5,415,714 | 2,310,705 | 7,726,419 |
Tháng 22 | 5,415,714 | 2,274,600 | 7,690,314 |
Tháng 23 | 5,415,714 | 2,238,495 | 7,654,210 |
Tháng 24 | 5,415,714 | 2,202,390 | 7,618,105 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,415,714 | 2,166,286 | 7,582,000 |
Tháng 26 | 5,415,714 | 2,130,181 | 7,545,895 |
Tháng 27 | 5,415,714 | 2,094,076 | 7,509,790 |
Tháng 28 | 5,415,714 | 2,057,971 | 7,473,686 |
Tháng 29 | 5,415,714 | 2,021,867 | 7,437,581 |
Tháng 30 | 5,415,714 | 1,985,762 | 7,401,476 |
Tháng 31 | 5,415,714 | 1,949,657 | 7,365,371 |
Tháng 32 | 5,415,714 | 1,913,552 | 7,329,267 |
Tháng 33 | 5,415,714 | 1,877,448 | 7,293,162 |
Tháng 34 | 5,415,714 | 1,841,343 | 7,257,057 |
Tháng 35 | 5,415,714 | 1,805,238 | 7,220,952 |
Tháng 36 | 5,415,714 | 1,769,133 | 7,184,848 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,415,714 | 1,733,029 | 7,148,743 |
Tháng 38 | 5,415,714 | 1,696,924 | 7,112,638 |
Tháng 39 | 5,415,714 | 1,660,819 | 7,076,533 |
Tháng 40 | 5,415,714 | 1,624,714 | 7,040,429 |
Tháng 41 | 5,415,714 | 1,588,610 | 7,004,324 |
Tháng 42 | 5,415,714 | 1,552,505 | 6,968,219 |
Tháng 43 | 5,415,714 | 1,516,400 | 6,932,114 |
Tháng 44 | 5,415,714 | 1,480,295 | 6,896,010 |
Tháng 45 | 5,415,714 | 1,444,190 | 6,859,905 |
Tháng 46 | 5,415,714 | 1,408,086 | 6,823,800 |
Tháng 47 | 5,415,714 | 1,371,981 | 6,787,695 |
Tháng 48 | 5,415,714 | 1,335,876 | 6,751,590 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,415,714 | 1,299,771 | 6,715,486 |
Tháng 50 | 5,415,714 | 1,263,667 | 6,679,381 |
Tháng 51 | 5,415,714 | 1,227,562 | 6,643,276 |
Tháng 52 | 5,415,714 | 1,191,457 | 6,607,171 |
Tháng 53 | 5,415,714 | 1,155,352 | 6,571,067 |
Tháng 54 | 5,415,714 | 1,119,248 | 6,534,962 |
Tháng 55 | 5,415,714 | 1,083,143 | 6,498,857 |
Tháng 56 | 5,415,714 | 1,047,038 | 6,462,752 |
Tháng 57 | 5,415,714 | 1,010,933 | 6,426,648 |
Tháng 58 | 5,415,714 | 974,829 | 6,390,543 |
Tháng 59 | 5,415,714 | 938,724 | 6,354,438 |
Tháng 60 | 5,415,714 | 902,619 | 6,318,333 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,415,714 | 866,514 | 6,282,229 |
Tháng 62 | 5,415,714 | 830,41 | 6,246,124 |
Tháng 63 | 5,415,714 | 794,305 | 6,210,019 |
Tháng 64 | 5,415,714 | 758,2 | 6,173,914 |
Tháng 65 | 5,415,714 | 722,095 | 6,137,810 |
Tháng 66 | 5,415,714 | 685,99 | 6,101,705 |
Tháng 67 | 5,415,714 | 649,886 | 6,065,600 |
Tháng 68 | 5,415,714 | 613,781 | 6,029,495 |
Tháng 69 | 5,415,714 | 577,676 | 5,993,390 |
Tháng 70 | 5,415,714 | 541,571 | 5,957,286 |
Tháng 71 | 5,415,714 | 505,467 | 5,921,181 |
Tháng 72 | 5,415,714 | 469,362 | 5,885,076 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,415,714 | 433,257 | 5,848,971 |
Tháng 74 | 5,415,714 | 397,152 | 5,812,867 |
Tháng 75 | 5,415,714 | 361,048 | 5,776,762 |
Tháng 76 | 5,415,714 | 324,943 | 5,740,657 |
Tháng 77 | 5,415,714 | 288,838 | 5,704,552 |
Tháng 78 | 5,415,714 | 252,733 | 5,668,448 |
Tháng 79 | 5,415,714 | 216,629 | 5,632,343 |
Tháng 80 | 5,415,714 | 180,524 | 5,596,238 |
Tháng 81 | 5,415,714 | 144,419 | 5,560,133 |
Tháng 82 | 5,415,714 | 108,314 | 5,524,029 |
Tháng 83 | 5,415,714 | 72,21 | 5,487,924 |
Tháng 84 | 5,415,714 | 36,105 | 5,451,819 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Titanium 2.0 AT 4×2
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
TRẢ TRƯỚC 239 TRIỆU NHẬN NGAY FORD EVEREST
**LƯU Ý : Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 7,191,429 | 3,523,800 | 10,715,229 |
Tháng 2 | 7,191,429 | 3,481,850 | 10,673,279 |
Tháng 3 | 7,191,429 | 3,439,900 | 10,631,329 |
Tháng 4 | 7,191,429 | 3,397,950 | 10,589,379 |
Tháng 5 | 7,191,429 | 3,356,000 | 10,547,429 |
Tháng 6 | 7,191,429 | 3,314,050 | 10,505,479 |
Tháng 7 | 7,191,429 | 3,272,100 | 10,463,529 |
Tháng 8 | 7,191,429 | 3,230,150 | 10,421,579 |
Tháng 9 | 7,191,429 | 3,188,200 | 10,379,629 |
Tháng 10 | 7,191,429 | 3,146,250 | 10,337,679 |
Tháng 11 | 7,191,429 | 3,104,300 | 10,295,729 |
Tháng 12 | 7,191,429 | 3,062,350 | 10,253,779 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 7,191,429 | 3,020,400 | 10,211,829 |
Tháng 14 | 7,191,429 | 2,978,450 | 10,169,879 |
Tháng 15 | 7,191,429 | 2,936,500 | 10,127,929 |
Tháng 16 | 7,191,429 | 2,894,550 | 10,085,979 |
Tháng 17 | 7,191,429 | 2,852,600 | 10,044,029 |
Tháng 18 | 7,191,429 | 2,810,650 | 10,002,079 |
Tháng 19 | 7,191,429 | 2,768,700 | 9,960,129 |
Tháng 20 | 7,191,429 | 2,726,750 | 9,918,179 |
Tháng 21 | 7,191,429 | 2,684,800 | 9,876,229 |
Tháng 22 | 7,191,429 | 2,642,850 | 9,834,279 |
Tháng 23 | 7,191,429 | 2,600,900 | 9,792,329 |
Tháng 24 | 7,191,429 | 2,558,950 | 9,750,379 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 7,191,429 | 2,517,000 | 9,708,429 |
Tháng 26 | 7,191,429 | 2,475,050 | 9,666,479 |
Tháng 27 | 7,191,429 | 2,433,100 | 9,624,529 |
Tháng 28 | 7,191,429 | 2,391,150 | 9,582,579 |
Tháng 29 | 7,191,429 | 2,349,200 | 9,540,629 |
Tháng 30 | 7,191,429 | 2,307,250 | 9,498,679 |
Tháng 31 | 7,191,429 | 2,265,300 | 9,456,729 |
Tháng 32 | 7,191,429 | 2,223,350 | 9,414,779 |
Tháng 33 | 7,191,429 | 2,181,400 | 9,372,829 |
Tháng 34 | 7,191,429 | 2,139,450 | 9,330,879 |
Tháng 35 | 7,191,429 | 2,097,500 | 9,288,929 |
Tháng 36 | 7,191,429 | 2,055,550 | 9,246,979 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 7,191,429 | 2,013,600 | 9,205,029 |
Tháng 38 | 7,191,429 | 1,971,650 | 9,163,079 |
Tháng 39 | 7,191,429 | 1,929,700 | 9,121,129 |
Tháng 40 | 7,191,429 | 1,887,750 | 9,079,179 |
Tháng 41 | 7,191,429 | 1,845,800 | 9,037,229 |
Tháng 42 | 7,191,429 | 1,803,850 | 8,995,279 |
Tháng 43 | 7,191,429 | 1,761,900 | 8,953,329 |
Tháng 44 | 7,191,429 | 1,719,950 | 8,911,379 |
Tháng 45 | 7,191,429 | 1,678,000 | 8,869,429 |
Tháng 46 | 7,191,429 | 1,636,050 | 8,827,479 |
Tháng 47 | 7,191,429 | 1,594,100 | 8,785,529 |
Tháng 48 | 7,191,429 | 1,552,150 | 8,743,579 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 7,191,429 | 1,510,200 | 8,701,629 |
Tháng 50 | 7,191,429 | 1,468,250 | 8,659,679 |
Tháng 51 | 7,191,429 | 1,426,300 | 8,617,729 |
Tháng 52 | 7,191,429 | 1,384,350 | 8,575,779 |
Tháng 53 | 7,191,429 | 1,342,400 | 8,533,829 |
Tháng 54 | 7,191,429 | 1,300,450 | 8,491,879 |
Tháng 55 | 7,191,429 | 1,258,500 | 8,449,929 |
Tháng 56 | 7,191,429 | 1,216,550 | 8,407,979 |
Tháng 57 | 7,191,429 | 1,174,600 | 8,366,029 |
Tháng 58 | 7,191,429 | 1,132,650 | 8,324,079 |
Tháng 59 | 7,191,429 | 1,090,700 | 8,282,129 |
Tháng 60 | 7,191,429 | 1,048,750 | 8,240,179 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 7,191,429 | 1,006,800 | 8,198,229 |
Tháng 62 | 7,191,429 | 964,85 | 8,156,279 |
Tháng 63 | 7,191,429 | 922,9 | 8,114,329 |
Tháng 64 | 7,191,429 | 880,95 | 8,072,379 |
Tháng 65 | 7,191,429 | 839 | 8,030,429 |
Tháng 66 | 7,191,429 | 797,05 | 7,988,479 |
Tháng 67 | 7,191,429 | 755,1 | 7,946,529 |
Tháng 68 | 7,191,429 | 713,15 | 7,904,579 |
Tháng 69 | 7,191,429 | 671,2 | 7,862,629 |
Tháng 70 | 7,191,429 | 629,25 | 7,820,679 |
Tháng 71 | 7,191,429 | 587,3 | 7,778,729 |
Tháng 72 | 7,191,429 | 545,35 | 7,736,779 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 7,191,429 | 503,4 | 7,694,829 |
Tháng 74 | 7,191,429 | 461,45 | 7,652,879 |
Tháng 75 | 7,191,429 | 419,5 | 7,610,929 |
Tháng 76 | 7,191,429 | 377,55 | 7,568,979 |
Tháng 77 | 7,191,429 | 335,6 | 7,527,029 |
Tháng 78 | 7,191,429 | 293,65 | 7,485,079 |
Tháng 79 | 7,191,429 | 251,7 | 7,443,129 |
Tháng 80 | 7,191,429 | 209,75 | 7,401,179 |
Tháng 81 | 7,191,429 | 167,8 | 7,359,229 |
Tháng 82 | 7,191,429 | 125,85 | 7,317,279 |
Tháng 83 | 7,191,429 | 83,9 | 7,275,329 |
Tháng 84 | 7,191,429 | 41,95 | 7,233,379 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7